Danh mục: BXH
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 16
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 31 |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 29 |
4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 |
7 | Brighton Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 |
8 | AFC Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24 |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 |
11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 20 |
12 | Newcastle United | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 |
13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 |
14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 |
17 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | -6 | 13 |
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | -13 | 9 |
19 | Wolves | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | -20 | 5 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
13 | Bayern Munchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
20 | Celtic FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 15
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 14 | 10 | 4 | 0 | 26 | 34 |
2 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 14 | 29 |
3 | Monaco | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
4 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 26 |
5 | Lyon | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
6 | Nice | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 |
7 | Lens | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 |
8 | AJ Auxerre | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 |
9 | Reims | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
10 | Toulouse | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
11 | Stade Brestois | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 |
12 | Rennes | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 | 14 |
13 | Nantes | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 |
14 | Strasbourg | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
15 | Angers | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
16 | Saint Etienne | 14 | 4 | 1 | 9 | -21 | 13 |
17 | Le Havre | 14 | 4 | 0 | 10 | -15 | 12 |
18 | Montpellier | 14 | 2 | 2 | 10 | -23 | 8 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 14
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 33 |
2 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 27 |
3 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 |
5 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 |
6 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
7 | SC Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 |
8 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
9 | FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 |
10 | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 |
11 | Borussia Monchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
12 | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 16 |
14 | TSG Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
15 | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 |
16 | Heidenheimer | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 |
18 | VfL Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | -24 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 17
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 38 |
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 36 |
3 | Atletico Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 19 | 35 |
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 |
5 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 |
6 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 |
7 | Osasuna | 16 | 6 | 6 | 4 | -3 | 24 |
8 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | 24 |
9 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 |
13 | Sevilla | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
15 | Getafe | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
16 | Alaves | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 |
17 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | 15 |
18 | RCD Espanyol | 15 | 4 | 1 | 10 | -13 | 13 |
19 | Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 |
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | -23 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 16
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 21 | 34 |
2 | Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | 11 | 32 |
3 | Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 31 |
4 | Fiorentina | 14 | 9 | 4 | 1 | 18 | 31 |
5 | Lazio | 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | 31 |
6 | Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | 14 | 27 |
7 | AC Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 |
8 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 22 |
9 | Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
10 | Empoli | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
11 | AS Roma | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 |
12 | Torino | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 |
13 | Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
14 | Genoa | 15 | 3 | 6 | 6 | -11 | 15 |
15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 |
16 | Lecce | 15 | 3 | 4 | 8 | -18 | 13 |
17 | Como | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 |
18 | Verona | 15 | 4 | 0 | 11 | -19 | 12 |
19 | Monza | 15 | 1 | 7 | 7 | -6 | 10 |
20 | Venezia | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!